応募について
スケジュール
開催期間 2022年(令和4年)5月16日(月)~5月22日(日)
日程 | 時間 | 出場予定人数 | |
---|---|---|---|
第1次予選 | 5月16日(月) | 11:00~20:10 | 42名 |
5月17日(火) | 11:00~20:10 | 42名 | |
5月18日(水) | 11:30~18:50 | 36名 | |
結果発表 (20:00予定・当ホームページ上にて) | |||
第2次予選 | 5月19日(木) | 11:00~17:10 | 12名 |
5月20日(金) | 11:00~17:10 | 12名 | |
結果発表 (18:30予定・当ホームページ上にて) | |||
本選 | 5月22日(日) | 11:00~17:30 | 8名 |
表彰式 | 18:45~19:15 |
※記載の時間は、進行状況により変更になる場合がございます
本選
本選進出者へ 受付時間、指慣らし時間をご確認ください。5月22日(日)
時間 | エントリーNo. 氏名 |
曲目 | |
---|---|---|---|
11:00~1人目 | 116 橋本 崚平 |
| |
11:00~2人目 | 72 石坂 奏 |
| |
休憩 10分間 (12:20-12:30) | |||
12:30~1人目 | 94 荒川 浩毅 |
| |
12:30~2人目 | 89 稲積 陽菜 |
| |
休憩 50分間 (13:50-14:40) | |||
14:40~1人目 | 33 北原 義嗣 |
| |
14:40~2人目 | 78 本堂 竣哉 |
| |
休憩 10分間 (16:00-16:10) | |||
16:10~1人目 | 114 清水 陽介 |
| |
16:10~2人目 | 120 森永 冬香 |
|
第2次予選
第2次予選進出者へ 受付時間、指慣らし時間をご確認ください。5月19日(木)
時間 | エントリーNo. 氏名 |
曲目 ベートーヴェン ピアノ・ソナタ |
|
---|---|---|---|
11:00~1人目 | 1 石川 楓香 | 第26番変ホ長調作品81a「告別」 | |
11:00~2人目 | 4 朴 沙彩 | 第18番変ホ長調作品31-3 | |
11:00~3人目 | 9 松盛 敬 | 第31番変イ長調作品110 | |
休憩 15分間 (12:10-12:25) | |||
12:25~1人目 | 13 松口 理子 | 第31番変イ長調作品110 | |
12:25~2人目 | 17 八部 陽菜 | 第30番ホ長調作品109 | |
12:25~3人目 | 32 下岡 萌々子 | 第31番変イ長調作品110 | |
休憩 60分間 (13:35-14:35) | |||
14:35~1人目 | 33 北原 義嗣 | 第4番変ホ長調作品7 | |
14:35~2人目 | 35 波田 紗也歌 | 第18番変ホ長調作品31-3 | |
休憩 15分間 (15:20-15:35) | |||
15:35~1人目 | 36 山地 祐莉香 | 第18番変ホ長調作品31-3 | |
15:35~2人目 | 37 田中 咲穂 | 第23番ヘ短調作品57「熱情」 | |
休憩 15分間 (16:20-16:35) | |||
16:35~1人目 | 38 原 沙綾 | 第23番ヘ短調作品57「熱情」 | |
16:35~2人目 | 45 鈴木 愛美 | 第32番ハ短調作品111 | |
16:35~3人目 | 46 石川 奈々歩 | 第21番ハ長調作品53「ワルトシュタイン」 |
5月20日(金)
時間 | エントリーNo. 氏名 |
曲目 ベートーヴェン ピアノ・ソナタ | |
---|---|---|---|
11:00~1人目 | 48 須藤 帆香 | 第18番変ホ長調作品31-3 | |
11:00~2人目 | 69 東 祐輔 | 第23番ヘ短調作品57「熱情」 | |
11:00~3人目 | 72 石坂 奏 | 第31番変イ長調作品110 | |
休憩 15分間 (12:10-12:25) | |||
12:25~1人目 | 77 大林 燎和 | 第21番ハ長調作品53「ワルトシュタイン」 | |
12:25~2人目 | 78 本堂 竣哉 | 第28番イ長調作品101 | |
12:25~3人目 | 84 永倉 茉弥 | 第7番ニ長調作品10-3 | |
休憩 60分間 (13:35-14:35) | |||
14:35~1人目 | 89 稲積 陽菜 | 第16番ト長調作品31-1 | |
14:35~2人目 | 94 荒川 浩毅 | 第18番変ホ長調作品31-3 | |
14:35~3人目 | 101 大野 謙 | 第21番ハ長調作品53「ワルトシュタイン」 | |
休憩 15分間 (15:45-16:00) | |||
16:00~1人目 | 114 清水 陽介 | 第30番ホ長調作品109 | |
16:00~2人目 | 116 橋本 崚平 | 第31番変イ長調作品110 | |
16:00~3人目 | 120 森永 冬香 | 第17番ニ短調作品31-2「テンペスト」 |
第1次予選
5月16日(月)
審査 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
11:00 | 12:00 | 1 | 石川 楓香 |
2 | 岩田 まどか | |
3 | 本木 里沙 | |
4 | 朴 沙彩 | |
5 | 友近 凪紗 | |
6 | 浦井 優穂 | |
休憩 10分間 (12:00 - 12:10) | ||
12:10 | 13:10 | 7 | 上田 ありさ |
8 | 森田 紗代 | |
9 | 松盛 敬 | |
10 | 川本 嵐 | |
11 | 工藤 まどか | |
12 | 大庭 愛 | |
休憩 10分間 (13:10 - 13:20) | ||
13:20 | 14:20 | 13 | 松口 理子 |
14 | 今飯田 百那 | |
15 | 草間 紀和 | |
16 | 河野 舞 | |
17 | 八部 陽菜 | |
18 | 永田 桜子 | |
休憩 60分間 (14:20 - 15:20) | ||
15:20 | 15:50 | 19 | 澤井 美樹 |
20 | 入江 未菜 | |
21 | 山西 彩恵子 | |
休憩 10分間 (15:50 - 16:00) | ||
16:00 | 16:30 | 22 | 黒住 友香 |
23 | 坂口 由侑 | |
24 | 丸山 凜 | |
休憩 10分間 (16:30 - 16:40) | ||
16:40 | 17:40 | 25 | 飯野 愛純 |
26 | -出場辞退- | |
27 | -出場辞退- | |
28 | 三木 優奈 | |
29 | -出場辞退- | |
30 | 町永 拓也 | |
休憩 20分間 (17:40 - 18:00) | ||
18:00 | 19:00 | 31 | -出場辞退- |
32 | 下岡 萌々子 | |
33 | 北原 義嗣 | |
34 | 美里 芽玖 | |
35 | 波田 紗也歌 | |
36 | 山地 祐莉香 | |
休憩 10分間 (19:00 - 19:10) | ||
19:10 | 20:10 | 37 | 田中 咲穂 |
38 | 原 沙綾 | |
39 | 荒石 果穂 | |
40 | 小倉 悠 | |
41 | 井上 愛弓 | |
42 | 荻原 るうか |
5月17日(火)
審査 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
11:00 | 12:00 | 43 | -出場辞退- |
44 | 木田 実衣香 | |
45 | 鈴木 愛美 | |
46 | 石川 奈々歩 | |
47 | 千葉 まりん | |
48 | 須藤 帆香 | |
休憩 10分間 (12:00 - 12:10) | ||
12:10 | 13:10 | 49 | -出場辞退- |
50 | 小笠原 慧 | |
51 | 村山 響 | |
52 | 掛谷 優太 | |
53 | 奥田 舞 | |
54 | 宇賀治 晴香 | |
休憩 10分間 (13:10 - 13:20) | ||
13:20 | 14:20 | 55 | 藤澤 亜里紗 |
56 | 速水 理彩 | |
57 | 吉田 拓磨 | |
58 | 奥田 怜子 | |
59 | 神宮司 悠翔 | |
60 | 福富 愛莉 | |
休憩 60分間 (14:20 - 15:20) | ||
15:20 | 15:50 | 61 | -出場辞退- |
62 | 塩﨑 基央 | |
63 | -出場辞退- | |
休憩 10分間 (15:50 - 16:00) | ||
16:00 | 16:30 | 64 | 佐々木 隆介 |
65 | 平柳 美乃 | |
66 | 新井 凜 | |
休憩 10分間 (16:30 - 16:40) | ||
16:40 | 17:40 | 67 | 萩野 瑠菜 |
68 | 菅野 梨々子 | |
69 | 東 祐輔 | |
70 | 小池 晴 | |
71 | 板舛 李空 | |
72 | 石坂 奏 | |
休憩 20分間 (17:40 - 18:00) | ||
18:00 | 19:00 | 73 | 津野 絢音 |
74 | 大谷内 映 | |
75 | 金﨑 瑞希 | |
76 | 都筑 小百合 | |
77 | 大林 燎和 | |
78 | 本堂 竣哉 | |
休憩 10分間 (19:00 - 19:10) | ||
19:10 | 20:10 | 79 | 細川 萌絵 |
80 | 中村 美友 | |
81 | 梨本 卓幹 | |
82 | 天勝 悠太 | |
83 | 権田 晃朗 | |
84 | 永倉 茉弥 |
5月18日(水)
審査 | エントリーNo. | 氏名 |
---|---|---|
11:30 | 12:00 | 85 | -出場辞退- |
86 | -出場辞退- | |
87 | 袖岡 英都 | |
88 | -出場辞退- | |
89 | 稲積 陽菜 | |
90 | -出場辞退- | |
休憩 10分間 (12:00 - 12:10) | ||
12:10 | 13:10 | 91 | 松田 花凜 |
92 | 柏 匡之輔 | |
93 | 塩飽 桃加 | |
94 | 荒川 浩毅 | |
95 | 鶴岡 空輝 | |
96 | 岡田 柚香 | |
休憩 10分間 (13:10 - 13:20) | ||
13:20 | 14:20 | 97 | 前川 愛実 |
98 | 円谷 翼 | |
99 | 長谷川 絵莉子 | |
100 | 今井 梨緒 | |
101 | 大野 謙 | |
102 | 古崎 京花 | |
休憩 60分間 (14:20 - 15:20) | ||
15:20 | 15:50 | 103 | 吉田 春音 |
104 | 石原 広大 | |
105 | 椎名 晴香 | |
休憩 10分間 (15:50 - 16:00) | ||
16:00 | 16:30 | 106 | 杉本 沙織 |
107 | 池内 綾乃 | |
108 | 田代 優奈 | |
休憩 10分間 (16:30 - 16:40) | ||
16:40 | 17:40 | 109 | 鹿田 結和 |
110 | 中村 慈音 | |
111 | 渡邉 萌子 | |
112 | 三上 翼 | |
113 | 黒澤 優芽 | |
114 | 清水 陽介 | |
休憩 10分間 (17:40 - 17:50) | ||
17:50 | 18:50 | 115 | 嵯峨 歌連 |
116 | 橋本 崚平 | |
117 | 島田 隼 | |
118 | 上田 萌莉 | |
119 | 酒井 梨紗 | |
120 | 森永 冬香 |
※上記スケジュールは、あくまでも予定です。演奏曲目、進行状況により審査開始時間は、前後します。