|
|
|
|
2024年11月5日 5:00 現在の情報です。更新日時以降に新規予約が入る場合がございます。 |
2024年11月 小リハーサル室 | 次月 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 09:00- | 10:00- | 11:00- | 12:00- | 13:00- | 14:00- | 15:00- | 16:00- | 17:00- | 18:00- | 19:00- | 20:00- | 21:00- |
1 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
13 | 水 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
14 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日付 | 曜日 | 09:00- | 10:00- | 11:00- | 12:00- | 13:00- | 14:00- | 15:00- | 16:00- | 17:00- | 18:00- | 19:00- | 20:00- | 21:00- |
16 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
27 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
次月 |
|