|
|
|
|
2024年11月21日 5:00 現在の情報です。更新日時以降に新規予約が入る場合がございます。 |
前月 | 2025年3月 大リハーサル室 | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日付 | 曜日 | 09:00- | 10:00- | 11:00- | 12:00- | 13:00- | 14:00- | 15:00- | 16:00- | 17:00- | 18:00- | 19:00- | 20:00- | 21:00- |
1 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
2 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
3 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
4 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
5 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
6 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
7 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
8 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
9 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
10 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
11 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
12 | 水 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 | 休館 |
13 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
14 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
15 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
日付 | 曜日 | 09:00- | 10:00- | 11:00- | 12:00- | 13:00- | 14:00- | 15:00- | 16:00- | 17:00- | 18:00- | 19:00- | 20:00- | 21:00- |
16 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
17 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
18 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
19 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
20 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
21 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
22 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
23 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
24 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
25 | 火 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
26 | 水 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
27 | 木 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
28 | 金 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
29 | 土 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
30 | 日 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
31 | 月 | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × | × |
前月 |
|